东营胜利机场2018年夏秋季航班时刻表 (2018.3.25—2018.10.27) | ||||||
航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 票价(元) | 机型 |
东营-北京(首都) | MU5164 | 22:35 | 23:50 | 2.4.6 | 630 | A321 |
东营-北京(南苑) | KN5770 | 14:45 | 16:00 | 2.4.6 | 700 | B738 |
东营-北京(首都) | HU7624 | 19:40 | 20:45 | 3 | 630 | B738 |
20:00 | 21:05 | 1.5.7 | 630 | B738 | ||
北京(首都)-东营 | MU5163 | 20:25 | 21:40 | 2.4.6 | 630 | A321 |
北京(南苑)-东营 | KN5769 | 12:55 | 14:00 | 2.4.6 | 700 | B738 |
北京(首都)-东营 | HU7623 | 09:45 | 10:55 | 1.3.5.7 | 630 | B738 |
东营-上海(虹桥) | 9C8738 | 22:05 | 23:55 | 1.3.5.7 | 1140 | A320 |
东营-上海(虹桥) | 9C8738 | 21:55 | 23:35 | 2.4.6 | 1140 | A320 |
东营-上海(浦东) | HO1174 | 10:45 | 12:40 | 每天 | 1140 | A321 |
上海(虹桥)-东营 | 9C8737 | 19:35 | 21:20 | 每天 | 1140 | A320 |
上海(浦东)-东营 | HO1173 | 07:55 | 09:55 | 每天 | 1140 | A321 |
东营-天津 | GS7870 | 17:40 | 18:35 | 3 | 360 | E190 |
GS7870 | 18:05 | 19:00 | 7 | 360 | E190 | |
GS7870 | 19:05 | 20:00 | 5 | 360 | E190 | |
东营-天津 | DZ6255 | 14:40 | 15:35 | 2.4.6 | 360 | B738 |
天津-东营 | GS7869 | 09:55 | 11:00 | 3.7 | 360 | E190 |
天津-东营 | GS7869 | 10:00 | 11:00 | 5 | 360 | E190 |
天津-东营 | DZ6256 | 16:50 | 17:50 | 2.4.6 | 360 | B738 |
东营-成都 | 3U8320 | 19:55 | 00:25+1 | 1.3.5 | 1600 | A319 |
东营-成都 | CA4278 | 19:40 | 00:15+1 | 2.4.6.7 | 1600 | A321 |
成都-东营 | 3U8319 | 13:55 | 18:25 | 1 | 1600 | A319 |
成都-东营 | 3U8319 | 14:00 | 18:25 | 3.5 | 1600 | A319 |
成都-东营 | CA4277 | 14:20 | 18:45 | 2.4.6.7 | 1600 | A321 |
东营-大连 | G52724 | 14:40 | 15:45 | 2.4.6 | 800 | CRJ900 |
东营-大连 | G52808 | 15:40 | 16:30 | 1.3.5.7 | 800 | CRJ900 |
东营-大连 | GS6432 | 18:55 | 20:00 | 1.3.5.7 | 800 | E195 |
大连-东营 | G52723 | 07:45 | 08:35 | 2.4.6 | 800 | CRJ900 |
大连-东营 | G52807 | 08:25 | 09:20 | 1.3.5.7 | 800 | CRJ900 |
大连-东营 | GS6431 | 11:00 | 11:55 | 1.3.5.7 | 800 | E195 |
杭州-东营 | G52724 | 11:50 | 13:55 | 2.4.6 | 1090 | CRJ900 |
东营-杭州 | G52723 | 09:15 | 10:50 | 2.4.6 | 1090 | CRJ900 |
宁波-东营 | HU7624 | 16:35 | 18:25 | 1.3.5.7 | 1230 | B738 |
东营-宁波 | HU7623 | 12:00 | 13:50 | 1.3.5.7 | 1230 | B738 |
深圳-东营 | DZ6255 | 10:35 | 13:30 | 2.4.6 | 1930 | B738 |
东营-深圳 | DZ6256 | 20:55 | 00:05+1 | 2.4.6 | 1930 | B738 |
西安-东营 | 3U8319 | 16:35 | 18:25 | 1.3.5 | 1130 | A319 |
西安-东营 | GS6432 | 15:40 | 17:30 | 1.3.5.7 | 1130 | E195 |
东营-西安 | GS6431 | 12:45 | 14:35 | 1.3.5.7 | 1130 | E195 |
东营-西安 | 3U8320 | 19:55 | 21:50 | 1.3.5 | 1130 | A319 |
郑州-东营 | CA4277 | 17:25 | 18:45 | 2.4.6.7 | 630 | A321 |
东营-郑州 | CA4278 | 19:40 | 21:05 | 2.4.6.7 | 630 | A321 |
武汉-东营 | G52808 | 13:05 | 15:00 | 1.3.5.7 | 1080 | CRJ900 |
东营-武汉 | G52807 | 10:15 | 12:15 | 1.3.5.7 | 1080 | CRJ900 |
重庆-东营 | GS7870 | 15:05 | 16:55 | 3.5.7 | 1360 | E190 |
东营-重庆 | GS7869 | 11:45 | 14:05 | 3.5.7 | 1360 | E190 |
注:东营胜利机场航线航班班次及时刻在冬春航季和夏秋航季可能略有不同,具体情况请以实时查询时刻为准。 东营机场24小时问询电话:0546-2979888。东营胜利机场投诉电话:0546-2979315 |
说明:以上所指全票价是指经济舱全票价,不含头等舱。一般按照提前购票时间不同机票价格都有不同幅度优惠折扣。全票价格不含民航发展基金。