东营市公交公司 2018 年春节期间运营时间表 | |||||||||||||||||||||||||||
线路 | 线路名称 | 2月15日(年三十) | 2月16日(春节) | 2月17日(正月初二) | 2月18日(正月初三) | 2月19日、20日(正月初四、初五) | 线路 | ||||||||||||||||||||
起 站 | 止 站 | 班次间隔 (分钟) | 起 站 | 止 站 | 班次间隔 (分钟) | 起 站 | 止 站 | 班次间隔 (分钟) | 起 站 | 止 站 | 班次间隔 (分钟) | 起 站 | 止 站 | 班次间隔 (分钟) | |||||||||||||
早班 | 晚班 | 早班 | 晚班 | 早班 | 晚班 | 早班 | 晚班 | 早班 | 晚班 | 早班 | 晚班 | 早班 | 晚班 | 早班 | 晚班 | 早班 | 晚班 | 早班 | 晚班 | ||||||||
1 | 汽车七队 — 火车站 | 6:30 | 11:00 | 7:00 | 11:20 | 20 | 停 运 | 8:00 | 15:40 | 8:30 | 16:00 | 20 | 7:10 | 16:30 | 7:40 | 16:30 | 20 | 7:10 | 16:40 | 7:40 | 17:00 | 20 | 1 | ||||
2 | 东安 — 火车站 | 6:30 | 11:00 | 7:00 | 11:20 | 15 | 8:00 | 16:00 | 8:30 | 16:00 | 45 | 8:00 | 15:40 | 8:30 | 16:00 | 20 | 7:00 | 16:40 | 7:40 | 17:00 | 20 | 7:00 | 17:00 | 7:40 | 17:00 | 20 | 2 |
3 | 公交公司 — 公交西站 | 6:00 | 12:00 | 6:30 | 12:00 | 20 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 12个班次 | 7:35 | 16:05 | 7:35 | 16:05 | 50 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 25 | 7:00 | 17:30 | 7:30 | 17:30 | 25 | 3 |
5 | 汽车五队 — 火车站 | 6:30 | 12:00 | 6:30 | 12:00 | 30 | 8:00 | 16:00 | 7:40 | 16:00 | 60 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 20 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 50 | 7:00 | 17:00 | 7:30 | 17:30 | 20 | 5 |
6 | 汽车七队 — 公交公司 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:30 | 7:35 | 17:00 | 12个班次 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 区医院 — 长途总站 | 6:30 | 11:00 | 6:55 | 11:25 | 15 | 停 运 | 7:30 | 16:00 | 7:55 | 16:25 | 15 | 7:30 | 16:00 | 7:55 | 16:25 | 15 | 7:00 | 16:30 | 7:25 | 16:55 | 15 | 7 | ||||
8 | 汽车七队 — 火车站 | 6:30 | 11:00 | 7:15 | 11:20 | 15 | 停 运 | 8:00 | 15:40 | 8:20 | 16:00 | 20 | 7:10 | 16:40 | 7:10 | 17:00 | 25 | 7:10 | 17:20 | 7:10 | 17:20 | 20 | 8 | ||||
9 | 公交西站 — 供电 | 6:10 | 10:50 | 7:00 | 11:40 | 10 | 8:00 | 15:30 | 8:45 | 16:15 | 20 | 7:10 | 15:45 | 7:55 | 16:35 | 10 | 7:10 | 15:45 | 7:55 | 16:35 | 10 | 7:10 | 17:15 | 7:55 | 18:00 | 10 | 9 |
10 | 汽车五队 — 火车站 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 60 | 7:00 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 60 | 10 | ||||||||||||
11 | 公交西站 — 南王村 | 6:40 | 11:00 | 7:20 | 11:40 | 40 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:40 | 16:35 | 40 | 7:00 | 16:00 | 7:40 | 16:35 | 40 | 7:00 | 17:00 | 7:40 | 17:35 | 30 | 11 | ||||
12 | 区医院 — 六户镇 | 8:00 | 10:00 | 8:35 | 10:35 | 4个班次 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 8:35 | 16:35 | 8个班次 | 8:00 | 16:00 | 8:35 | 16:35 | 8个班次 | 7:00 | 16:00 | 7:35 | 16:35 | 8个班次 | 12 | ||||
16 | 公交西站 — 四分场 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 6:40 | 16:00 | 7:40 | 17:00 | 8个班次 | 16 | ||||||||||||||||
17 | 公交西站 — 牛庄镇 | 6:00 | 11:00 | 6:40 | 11:40 | 25 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:40 | 16:40 | 25 | 7:00 | 16:00 | 7:40 | 16:40 | 25 | 7:00 | 17:30 | 7:45 | 18:10 | 25 | 17 | ||||
18 | 公交西站 — 胜通集团 | 6:00 | 11:00 | 6:50 | 11:50 | 30 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:50 | 16:50 | 30 | 7:00 | 16:00 | 7:50 | 16:50 | 30 | 7:00 | 17:30 | 7:50 | 18:20 | 25 | 18 | ||||
19 | 公交西站 — 稠油厂 | 6:00 | 11:00 | 6:40 | 11:40 | 25 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:45 | 16:45 | 25 | 7:00 | 16:00 | 7:45 | 16:45 | 25 | 7:00 | 17:00 | 7:45 | 17:40 | 25 | 19 | ||||
20 | 汽车七队 — 六户镇 | 7:00 | 7:50 | 10:20 | 11:00 | 4个班次 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 8:00 | 17:00 | 8个班次 | 20 | ||||||||||||
23 | 汽车七队 — 王岗 | 6:30 | 7:40 | 10:00 | 11:10 | 4个班次 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 15:30 | 8:10 | 16:30 | 6个班次 | 23 | ||||||||||||
26 | 区医院 — 郝家镇 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:30 | 16:30 | 8:00 | 17:00 | 10个班次 | 7:00 | 17:00 | 8:00 | 17:30 | 120 | 26 | ||||||||||||
27 | 公交西站 — 官庄 | 8:20 | 8:20 | 6:50 | 9:20 | 3个班次 | 停 运 | 9:00 | 16:00 | 7:30 | 13:00 | 6个班次 | 9:00 | 16:00 | 7:30 | 13:00 | 6个班次 | 8:30 | 16:00 | 7:00 | 13:00 | 6个班次 | 27 | ||||
28 | 东营 — 广饶 | 7:00 | 11:10 | 7:00 | 11:10 | 25 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:00 | 16:00 | 15 | 7:00 | 16:00 | 7:00 | 16:00 | 15 | 恢 复 正 常 | 28 | ||||||||
29 | 公交西站 —百大西郊店 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 6:50 | 17:00 | 7:20 | 17:30 | 8个班次 | 29 | ||||||||||||||||
31 | 公交西站 — 胜采公园 | 6:00 | 11:00 | 6:40 | 11:30 | 15 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:30 | 16:30 | 15 | 7:00 | 16:00 | 7:30 | 16:30 | 15 | 7:00 | 17:00 | 7:40 | 17:30 | 15 | 31 | ||||
35 | 公交西站 —龙居工业园 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 15:00 | 8:00 | 16:00 | 4个班次 | 35 | ||||||||||||||||
101 | 公交公司 — 公交西站 | 5:50 | 11:30 | 6:30 | 12:10 | 20 | 8:00 | 15:30 | 8:40 | 16:10 | 12个班次 | 7:30 | 16:00 | 8:10 | 16:40 | 35 | 7:00 | 16:05 | 7:40 | 16:45 | 30 | 7:00 | 17:40 | 7:40 | 18:20 | 20 | 101 |
102 | 汽车七队 — 驾考中心 | 6:30 | 10:20 | 7:10 | 11:10 | 50 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:40 | 16:40 | 90 | 7:00 | 16:00 | 7:40 | 16:40 | 75 | 102 | ||||||||
103 | 公交公司 — 火车站 | 6:00 | 12:00 | 6:00 | 12:00 | 15 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 18个班次 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 30 | 7:00 | 18:00 | 7:00 | 18:00 | 15 | 7:00 | 18:30 | 7:00 | 18:30 | 15 | 103 |
104 | 公交西站 — 清风小镇 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 15:00 | 9:00 | 16:00 | 4个班次 | 104 | ||||||||||||||||
106 | 区医院 — 石大西门 | 6:30 | 11:00 | 6:50 | 11:20 | 15 | 8:00 | 16:00 | 8:25 | 16:25 | 20 | 7:30 | 16:00 | 7:50 | 16:20 | 15 | 7:30 | 16:00 | 7:50 | 16:20 | 15 | 7:00 | 17:30 | 7:20 | 17:50 | 15 | 106 |
107 | 区医院 — 胜利一中 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:30 | 16:30 | 8:00 | 17:00 | 10个班次 | 7:00 | 17:00 | 7:30 | 17:30 | 10个班次 | 107 | ||||||||||||
108 | 区医院 — 南苑四区 | 7:00 | 11:00 | 7:25 | 11:25 | 15 | 停 运 | 7:30 | 16:00 | 7:55 | 16:25 | 20 | 7:30 | 16:00 | 7:55 | 16:25 | 20 | 7:30 | 17:00 | 7:55 | 17:25 | 15 | 108 | ||||
109 | 区医院 — 首站 | 6:30 | 11:00 | 6:55 | 11:25 | 15 | 8:00 | 16:00 | 8:25 | 16:25 | 20 | 7:30 | 16:00 | 7:55 | 16:25 | 15 | 7:30 | 16:00 | 7:55 | 16:25 | 15 | 7:00 | 17:30 | 7:25 | 17:55 | 15 | 109 |
110 | 区医院 — 成寨村 | 6:30 | 11:00 | 6:55 | 11:25 | 20 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 8:25 | 16:25 | 30 | 8:00 | 16:00 | 8:25 | 16:25 | 30 | 7:00 | 17:00 | 7:25 | 17:25 | 15 | 110 | ||||
111 | 汽车七队 — 火车站 | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 11:00 | 4个班次 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 8:10 | 17:00 | 8个班次 | 111 | ||||||||||||
112 | 长途总站 — 西五区 | 7:00 | 11:00 | 7:40 | 11:30 | 20 | 8:00 | 15:30 | 8:30 | 16:00 | 25 | 7:00 | 16:00 | 7:35 | 16:30 | 18 | 7:00 | 16:00 | 7:35 | 16:30 | 18 | 7:00 | 17:00 | 7:35 | 17:35 | 15 | 112 |
113 | 汽车七队 — 公交公司 | 6:30 | 11:40 | 6:30 | 11:40 | 20 | 停 运 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 40 | 7:00 | 16:40 | 7:00 | 16:40 | 30 | 7:00 | 18:00 | 7:00 | 18:00 | 20 | 113 | ||||
115 | 公交西站 — 胜源公司 | 6:30 | 11:00 | 6:55 | 11:25 | 30 | 停 运 | 7:30 | 16:00 | 7:57 | 16:27 | 30 | 7:30 | 16:00 | 7:57 | 16:27 | 30 | 7:00 | 17:00 | 7:25 | 17:25 | 30 | 115 | ||||
116 | 区医院 — 科瑞集团 | 7:00 | 11:00 | 7:30 | 11:30 | 30 | 停 运 | 7:30 | 14:30 | 8:00 | 15:00 | 40 | 7:30 | 14:30 | 8:00 | 15:00 | 30 | 7:00 | 16:30 | 7:30 | 17:00 | 30 | 116 | ||||
117 | 长途总站 — 垦利 | 7:00 | 11:00 | 7:00 | 12:00 | 25 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:00 | 16:15 | 18 | 7:00 | 16:00 | 7:00 | 16:15 | 18 | 7:00 | 17:30 | 7:00 | 17:50 | 15 | 117 | ||||
118 | 市政府 — 垦利 | 6:00 | 12:00 | 6:30 | 12:00 | 60 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 16:00 | 12个班次 | 7:30 | 16:30 | 7:30 | 17:00 | 45 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 40 | 118 | ||||
119 | 市政府 — 广饶盐场 | 7:00 | 9:30 | 8:00 | 10:30 | 4个班次 | 停 运 | 停 运 | 8:30 | 14:00 | 9:30 | 15:00 | 4个班次 | 8:30 | 14:00 | 9:30 | 15:00 | 4个班次 | 119 | ||||||||
121 | 公交公司 — 火车站 | 6:00 | 12:00 | 6:30 | 12:00 | 25 | 停 运 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 35 | 7:00 | 17:00 | 7:30 | 17:00 | 30 | 7:00 | 17:30 | 7:30 | 17:30 | 35 | 121 | ||||
123 | 汽车七队 — 丁庄镇 | 6:30 | 10:00 | 7:30 | 11:00 | 8个班次 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 15:00 | 8:00 | 16:00 | 8个班次 | 7:00 | 15:00 | 8:00 | 16:00 | 8个班次 | 123 | ||||||||
124 | 公交公司 — 安盛南区 | 6:30 | 12:00 | 7:00 | 12:30 | 65 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:30 | 7:30 | 17:00 | 90 | 7:00 | 16:30 | 7:30 | 17:00 | 90 | 124 | ||||||||
125 | 汽车五队 — 汽车七队 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 9:00 | 17:00 | 6个班次 | 125 | ||||||||||||||||
126 | 公交西站 — 胜利电厂 | 6:30 | 11:00 | 7:05 | 11:30 | 30 | 停 运 | 7:30 | 16:00 | 8:10 | 16:30 | 30 | 7:30 | 16:00 | 8:10 | 16:30 | 30 | 7:30 | 17:00 | 8:10 | 17:30 | 30 | 126 | ||||
128 | 公交公司 — 慧园小区 | 6:25 | 12:00 | 7:05 | 12:40 | 65 | 停 运 | 停 运 | 7:05 | 16:20 | 7:45 | 17:00 | 95 | 7:05 | 16:20 | 7:45 | 17:00 | 50 | 128 | ||||||||
130 | 公交公司 — 广利港 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 8:30 | 16:30 | 8个班次 | 130 | ||||||||||||||||
131 | 长途总站 — 利津 | 7:00 | 11:00 | 7:00 | 12:00 | 25 | 停 运 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:45 | 15 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:45 | 15 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:20 | 15 | 131 | ||||
132 | 市政府 — 利津 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 14:00 | 9:30 | 15:30 | 4个班次 | 8:00 | 14:00 | 9:30 | 15:30 | 4个班次 | 132 | ||||||||||||
133 | 公交西站 — 史口镇 | 6:00 | 11:00 | 6:50 | 11:50 | 60 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 8:00 | 16:50 | 50 | 7:00 | 16:00 | 8:00 | 16:50 | 50 | 7:00 | 16:00 | 8:00 | 16:50 | 50 | 133 | ||||
134 | 公交西站 — 麻湾 | 6:20 | 11:00 | 6:30 | 12:00 | 40 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 40 | 7:00 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 40 | 7:00 | 16:30 | 7:30 | 16:30 | 40 | 134 | ||||
135 | 公交西站 — 西薛 | 7:00 | 11:00 | 8:00 | 11:50 | 4个班次 | 停 运 | 7:20 | 16:00 | 7:00 | 16:00 | 200 | 7:20 | 16:00 | 7:00 | 16:00 | 200 | 7:20 | 16:00 | 7:00 | 16:00 | 200 | 135 | ||||
136 | 公交西站 — 盐坨 | 8:50 | 8:50 | 7:00 | 10:00 | 3个班次 | 停 运 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | 15:00 | 120 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | 15:00 | 120 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | 15:00 | 120 | 136 | ||||
137 | 公交西站 — 邱家 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:40 | 16:40 | 8个班次 | 7:00 | 16:00 | 7:40 | 16:40 | 8个班次 | 7:00 | 16:00 | 7:40 | 16:40 | 8个班次 | 137 | ||||||||
138 | 公交西站 — 龙居 | 7:30 | 11:00 | 6:30 | 11:50 | 90 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 6:30 | 16:00 | 90 | 7:00 | 16:00 | 6:30 | 16:00 | 90 | 7:00 | 17:00 | 6:30 | 16:40 | 90 | 138 | ||||
139 | 公交西站 — 麻湾 | 6:50 | 11:00 | 6:00 | 12:00 | 90 | 停 运 | 7:00 | 17:00 | 6:30 | 16:30 | 90 | 7:00 | 17:00 | 6:30 | 16:30 | 90 | 7:00 | 17:00 | 6:30 | 16:40 | 90 | 139 | ||||
140 | 公交西站 — 都福李 | 6:20 | 11:00 | 7:10 | 11:45 | 50 | 停 运 | 6:40 | 16:00 | 7:30 | 16:50 | 40 | 6:40 | 16:00 | 7:30 | 16:50 | 40 | 6:40 | 16:00 | 7:30 | 16:50 | 40 | 140 | ||||
148 | 区医院 — 区政府 | 6:45 | 11:00 | 7:15 | 11:30 | 20 | 8:00 | 16:00 | 8:25 | 16:30 | 20 | 7:30 | 16:00 | 8:00 | 16:30 | 20 | 7:30 | 16:00 | 8:00 | 16:30 | 20 | 7:00 | 17:00 | 7:30 | 17:30 | 20 | 148 |
150 | 区医院 — 公交公司 | 6:30 | 11:00 | 6:30 | 11:00 | 20 | 停 运 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 20 | 7:30 | 16:00 | 7:30 | 16:00 | 20 | 7:30 | 17:30 | 7:30 | 17:30 | 20 | 150 | ||||
151 | 汽车五队 — 公交公司 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 9:00 | 17:00 | 8:00 | 16:00 | 6个班次 | 151 | ||||||||||||||||
152 | 公交公司 — 火车站 | 6:10 | 12:00 | 6:50 | 12:00 | 30 | 停 运 | 停 运 | 7:05 | 17:00 | 7:05 | 17:00 | 40 | 7:00 | 17:30 | 7:00 | 17:30 | 35 | 152 | ||||||||
157 | 汽车五队 — 公交公司 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 9:00 | 17:00 | 8:00 | 16:00 | 6个班次 | 157 | ||||||||||||||||
158 | 汽车五队 — 公交公司 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 9:00 | 17:00 | 8:00 | 16:00 | 6个班次 | 158 | ||||||||||||||||
159 | 汽车五队 — 公交公司 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 9:00 | 17:00 | 8:00 | 16:00 | 6个班次 | 159 | ||||||||||||||||
160 | 汽车五队 — 公交公司 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 9:00 | 17:00 | 8:00 | 16:00 | 6个班次 | 160 | ||||||||||||||||
161 | 汽车五队 — 安慧西区北门 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 8:40 | 16:40 | 6个班次 | 161 | ||||||||||||||||
162 | 汽车五队 — 汽车七队 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 9:00 | 17:00 | 6个班次 | 162 | ||||||||||||||||
163 | 汽车五队 — 安慧西区南门 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 8:40 | 16:40 | 6个班次 | 163 | ||||||||||||||||
164 | 公交公司 — 华泰集团 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 6:50 | 16:50 | 7:30 | 17:30 | 60 | 6:50 | 16:50 | 7:30 | 17:30 | 60 | 164 | ||||||||||||
165 | 汽车五队 — 长途总站 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 9:00 | 17:00 | 6个班次 | 165 | ||||||||||||||||
166 | 汽车五队 — 公交公司 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 9:00 | 17:00 | 6个班次 | 166 | ||||||||||||||||
167 | 公交公司 —渔业示范区 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 15:00 | 8:00 | 16:00 | 4个班次 | 167 | ||||||||||||||||
168 | 公交公司 — 天宁寺 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 15:00 | 8:00 | 16:00 | 4个班次 | 168 | ||||||||||||||||
171 | 公交公司 — 火车南站 | 6:30 | 20:40 | 7:30 | 22:15 | 6个班次 | 6:30 | 20:40 | 7:30 | 22:15 | 6个班次 | 6:30 | 20:40 | 7:30 | 22:15 | 6个班次 | 6:30 | 20:40 | 7:30 | 22:15 | 6个班次 | 6:30 | 20:40 | 7:30 | 22:15 | 6个班次 | 171 |
172 | 汽车七队 — 恒大生态城 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 17:00 | 7:40 | 17:40 | 12个班次 | 172 | ||||||||||||||||
173 | 公交公司 —黄河入海口 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 15:00 | 9:30 | 16:30 | 4个班次 | 173 | ||||||||||||||||
175 | 汽车五队 — 市交通局 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 8:40 | 16:40 | 6个班次 | 175 | ||||||||||||||||
176 | 汽车五队 — 顺通驾校 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 8:40 | 16:40 | 6个班次 | 176 | ||||||||||||||||
177 | 汽车五队 — 公交公司 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 9:00 | 17:00 | 6个班次 | 177 | ||||||||||||||||
178 | 公交公司 — 市一中 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:20 | 16:20 | 12个班次 | 178 | ||||||||||||||||
179 | 公交公司 — 金山小区 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:15 | 16:15 | 12个班次 | 179 | ||||||||||||||||
180 | 公交公司 — 蓝海馨园 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:15 | 16:15 | 12个班次 | 180 | ||||||||||||||||
182 | 公交公司 — 胜利机场 | 9:00 | 21:20 | 9:40 | 22:00 | 12个班次 | 9:00 | 21:20 | 9:40 | 22:00 | 12个班次 | 9:00 | 21:20 | 9:40 | 22:00 | 12个班次 | 9:00 | 21:20 | 9:40 | 22:00 | 12个班次 | 初四同初二;初五同初三 | 12个班次 | 182 | |||
183 | 汽车五队 — 黄河古玩城 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 8:00 | 16:00 | 8:40 | 16:40 | 6个班次 | 183 | ||||||||||||||||
185 | 汽车七队 — 临港产业园 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 8:00 | 17:10 | 6个班次 | 185 | ||||||||||||||||
专线 | 区医院 — 火车南站 | 6:50 | 21:00 | 7:45 | 22:15 | 6个班次 | 6:50 | 21:00 | 7:45 | 22:15 | 6个班次 | 6:50 | 21:00 | 7:45 | 22:15 | 6个班次 | 6:50 | 21:00 | 7:45 | 22:15 | 6个班次 | 6:50 | 21:00 | 7:45 | 22:15 | 14个班次 | 专线 |
Y1 | 公交公司 — 荷兰小镇 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 停 运 | 7:00 | 16:00 | 7:50 | 16:50 | 6个班次 | Y1 | ||||||||||||||||
Y2 | 公交西站 — 植物园 | 停 运 | 停 运 | 7:30 | 16:00 | 8:30 | 17:00 | 6个班次 | 7:30 | 16:00 | 8:30 | 17:00 | 6个班次 | 7:30 | 16:00 | 8:30 | 17:00 | 6个班次 | Y2 | ||||||||
值此新春佳节来临之际,市公交公司全体干部职工向全市人民致以新春的祝福,向关心支持我市公交事业发展的各级领导和社会各界表示衷心的感谢!祝愿大家在新的一年里事业兴旺、阖家欢乐、吉祥如意、幸福安康!为感谢社会各界对市公交公司的支持与厚爱,2月15日(除夕)、16日(初一)、17日(初二)市民乘坐市公交公司运行车辆全部免费! | |||||||||||||||||||||||||||
注意事项:(1)2月21日(初六)所有班次恢复正常运营 (2)班次间隔均为平均时间 (3)服务咨询电话:0546-8309111 |