考试地点:考试中心 | |||||||||||
序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 张 涛 | 92 | 79 | 李新江 | 95 | 157 | 张志强 | 99 | |||
2 | 商凯凯 | 96 | 80 | 于 扬 | 91 | 158 | 韩宏祥 | 93 | |||
3 | 窦胜霞 | 95 | 81 | 黄殿臣 | 95 | 159 | 宋宪峰 | 90 | |||
4 | 于晓红 | 93 | 82 | 李洪林 | 94 | 160 | 常叙田 | 96 | |||
5 | 单衍刚 | 94 | 83 | 张全全 | 95 | 161 | 张 粉 | 99 | |||
6 | 李 明 | 98 | 84 | 李建峰 | 99 | 162 | 李玉娥 | 98 | |||
7 | 刘永新 | 93 | 85 | 张园园 | 92 | 163 | 曹鹏鹏 | 90 | |||
8 | 翟雨壮 | 98 | 86 | 张素本 | 92 | 164 | 燕本云 | 98 | |||
9 | 徐芳安 | 94 | 87 | 孟洪杰 | 98 | 165 | 刘树国 | 96 | |||
10 | 徐银学 | 96 | 88 | 张庆明 | 97 | 166 | 张倩倩 | 99 | |||
11 | 张敏敏 | 94 | 89 | 李丙鸿 | 98 | 167 | 耿浩浩 | 97 | |||
12 | 杨仕宾 | 96 | 90 | 马维章 | 97 | 168 | 张 红 | 99 | |||
13 | 魏振城 | 96 | 91 | 林炎炎 | 95 | 169 | 耿汝卿 | 93 | |||
14 | 王宗伍 | 90 | 92 | 周卫卫 | 95 | 170 | 蒋幸福 | 92 | |||
15 | 王善菊 | 98 | 93 | 路克华 | 95 | 171 | 盖孟杰 | 93 | |||
16 | 刘金芳 | 96 | 94 | 魏明发 | 95 | 172 | 赵 辉 | 97 | |||
17 | 宋希诚 | 93 | 95 | 郑 亭 | 98 | 173 | 苏 勇 | 99 | |||
18 | 韩玉波 | 95 | 96 | 张香村 | 97 | 174 | 周英泉 | 99 | |||
19 | 程元桥 | 97 | 97 | 陈燕涛 | 92 | 175 | 常怀明 | 94 | |||
20 | 李月华 | 90 | 98 | 高中义 | 97 | 176 | 王子国 | 93 | |||
21 | 史绍青 | 96 | 99 | 李海霞 | 96 | 177 | 张怀泉 | 95 | |||
22 | 盖家华 | 91 | 100 | 张玉芬 | 97 | 178 | 胡岳腾 | 99 | |||
23 | 赵吉杭 | 94 | 101 | 孙爱国 | 97 | 179 | 王耀峰 | 99 | |||
24 | 刘 洋 | 96 | 102 | 王金文 | 90 | 180 | 张 峰 | 93 | |||
25 | 王洪远 | 90 | 103 | 庄 毅 | 97 | 181 | 陈月亭 | 95 | |||
26 | 崔洪卫 | 96 | 104 | 牛开普 | 97 | 182 | 谢 征 | 98 | |||
27 | 周玉昆 | 96 | 105 | 李仕庆 | 98 | 183 | 陈卫生 | 94 | |||
28 | 张玉芹 | 95 | 106 | 付 浩 | 90 | 184 | 曲浩淼 | 96 | |||
29 | 张玉萍 | 96 | 107 | 张福山 | 91 | 185 | 郭爱芬 | 100 | |||
30 | 王丁丁 | 95 | 108 | 曹 建 | 93 | 186 | 杨朋田 | 95 | |||
31 | 王士林 | 97 | 109 | 谢家彪 | 94 | 187 | 刘安祥 | 94 | |||
32 | 李友森 | 94 | 110 | 丁文春 | 93 | 188 | 杨杰兵 | 96 | |||
33 | 宋义伟 | 100 | 111 | 盖鹏杰 | 92 | 189 | 刘 懂 | 96 | |||
34 | 王树云 | 97 | 112 | 蒋存孝 | 97 | 190 | 周海华 | 98 | |||
35 | 李素云 | 99 | 113 | 杨昌歌 | 90 | 191 | 杨雪艳 | 93 | |||
36 | 李增江 | 97 | 114 | 胡建娥 | 91 | 192 | 符 武 | 99 | |||
37 | 燕欣明 | 95 | 115 | 刘长建 | 97 | 193 | 卜凡涛 | 98 | |||
38 | 李可伍 | 93 | 116 | 李翠秀 | 96 | 194 | 隋亚堃 | 98 | |||
39 | 李东彬 | 97 | 117 | 郑喜坤 | 96 | 195 | 王杭州 | 90 | |||
40 | 李会超 | 98 | 118 | 张瑞山 | 97 | 196 | 韩明杰 | 99 | |||
41 | 王臣明 | 94 | 119 | 李 亮 | 100 | 197 | 陈言卫 | 91 | |||
42 | 扈佶睿 | 96 | 120 | 李法敬 | 100 | 198 | 王海达 | 97 | |||
43 | 薛胜峰 | 93 | 121 | 孙英杰 | 100 | 199 | 孙希刚 | 97 | |||
44 | 尚大滨 | 96 | 122 | 梁启昌 | 94 | 200 | 孙海波 | 97 | |||
45 | 徐庆玉 | 98 | 123 | 李春兰 | 95 | 201 | 马 兰 | 93 | |||
46 | 赵录菊 | 92 | 124 | 吴延修 | 98 | 202 | 古春红 | 96 | |||
47 | 聂义照 | 96 | 125 | 张 路 | 99 | 203 | 黄海红 | 97 | |||
48 | 孙成春 | 100 | 126 | 王元珍 | 98 | 204 | 张永生 | 96 | |||
49 | 刘爱欣 | 90 | 127 | 申 娟 | 97 | 205 | 王 娃 | 90 | |||
50 | 朱丽军 | 90 | 128 | 芦长卫 | 96 | 206 | 刘保光 | 92 | |||
51 | 杨晓峰 | 95 | 129 | 李文明 | 100 | 207 | 李 玲 | 97 | |||
52 | 吕连江 | 96 | 130 | 龚咏梅 | 96 | 208 | 赵 玉 | 97 | |||
53 | 王军杰 | 94 | 131 | 郭英杰 | 93 | 209 | 鲁承峰 | 91 | |||
54 | 何建哲 | 97 | 132 | 张勋芝 | 99 | 210 | 左凯强 | 93 | |||
55 | 张海华 | 94 | 133 | 朱长东 | 100 | 211 | 解瑞杰 | 96 | |||
56 | 刘福银 | 99 | 134 | 孙红刚 | 95 | 212 | 秦纪元 | 92 | |||
57 | 李福棠 | 94 | 135 | 张向勇 | 95 | 213 | 李维河 | 96 | |||
58 | 蔡雅 | 98 | 136 | 王振林 | 95 | 214 | 李 晶 | 97 | |||
59 | 高晖 | 98 | 137 | 王彩霞 | 96 | 215 | 陈风美 | 96 | |||
60 | 汪秉富 | 93 | 138 | 马爱斌 | 97 | 216 | 张 杨 | 94 | |||
61 | 任福友 | 97 | 139 | 佟海涛 | 94 | 217 | 袁义美 | 94 | |||
62 | 王延恒 | 96 | 140 | 王海涛 | 94 | 218 | 丁宽兵 | 94 | |||
63 | 马文学 | 96 | 141 | 郭金城 | 94 | 219 | 刘如俊 | 92 | |||
64 | 张锐锐 | 95 | 142 | 张湖滨 | 93 | 220 | 蒋国庆 | 98 | |||
65 | 张海清 | 100 | 143 | 燕麦花 | 97 | 221 | 张 涛 | 92 | |||
66 | 崔海华 | 100 | 144 | 万连杰 | 93 | 222 | 郭连杰 | 94 | |||
67 | 朱乐波 | 91 | 145 | 梁家卫 | 96 | 223 | 成培忠 | 94 | |||
68 | 鉴向鹏 | 99 | 146 | 张志强 | 94 | 224 | 高连身 | 94 | |||
69 | 王振友 | 96 | 147 | 劳莲莲 | 99 | 225 | 闵振航 | 98 | |||
70 | 李长沙 | 91 | 148 | 赵守玲 | 97 | 226 | 刘志刚 | 95 | |||
71 | 邢志刚 | 92 | 149 | 高学美 | 99 | 227 | 单连京 | 96 | |||
72 | 孙友伟 | 90 | 150 | 刘兵杰 | 97 | 228 | 刘 洋 | 96 | |||
73 | 丁仁超 | 94 | 151 | 毛丰科 | 96 | 229 | 王 营 | 94 | |||
74 | 张绍波 | 99 | 152 | 刘会廷 | 90 | 230 | 燕增福 | 93 | |||
75 | 王连生 | 95 | 153 | 曹志祥 | 97 | 231 | 王强强 | 92 | |||
76 | 姜增军 | 95 | 154 | 卞学良 | 96 | 232 | 郑强强 | 95 | |||
77 | 万保亭 | 95 | 155 | 武连营 | 94 | 233 | 刘中金 | 98 | |||
78 | 王学昌 | 97 | 156 | 刘佳佳 | 96 | 234 | 王锡锋 | 98 |
注:如个人成绩错误或有异议,请在10日内,向东营市道路运输管理处安全与培训科反映或投诉。电话:8321868,8083661。