考试时间:2018年6月19日 考试地点:考试中心 | |||||||||||
序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 王 娟 | 84 | 34 | 靳荣勋 | 99 | 67 | 赵海军 | 88 | |||
2 | 吕保健 | 88 | 35 | 付春峰 | 94 | 68 | 田春青 | 87 | |||
3 | 栾 萌 | 84 | 36 | 常建勇 | 87 | 69 | 张海明 | 81 | |||
4 | 岳建利 | 89 | 37 | 张树莲 | 93 | 70 | 马爱斌 | 84 | |||
5 | 商卫东 | 82 | 38 | 张 展 | 90 | 71 | 周新生 | 83 | |||
6 | 陈建瑞 | 95 | 39 | 刘宝杰 | 80 | 72 | 张玉民 | 91 | |||
7 | 张立文 | 81 | 40 | 周文涛 | 85 | 73 | 杜广阵 | 93 | |||
8 | 刘 飞 | 90 | 41 | 程献国 | 90 | 74 | 曹 建 | 81 | |||
9 | 郭佐伟 | 86 | 42 | 魏 强 | 84 | 75 | 敬维宝 | 92 | |||
10 | 商永安 | 80 | 43 | 徐金忠 | 89 | 76 | 张 磊 | 85 | |||
11 | 陈先芹 | 82 | 44 | 徐生军 | 91 | 77 | 岳江涛 | 91 | |||
12 | 杨 峰 | 87 | 45 | 聂仁伟 | 83 | 78 | 王炳伟 | 82 | |||
13 | 王宗江 | 87 | 46 | 牟新军 | 94 | 79 | 郭荣胜 | 91 | |||
14 | 李雪平 | 92 | 47 | 孙建光 | 92 | 80 | 李信清 | 98 | |||
15 | 刘向峰 | 91 | 48 | 曹蓓尔 | 88 | 81 | 马 虫 | 89 | |||
16 | 宋继虎 | 80 | 49 | 徐亮邦 | 97 | 82 | 孔德财 | 97 | |||
17 | 王伟才 | 94 | 50 | 苏 勇 | 95 | 83 | 荆宝建 | 92 | |||
18 | 颜德军 | 91 | 51 | 李春永 | 83 | 84 | 赵国永 | 86 | |||
19 | 李伟伟 | 86 | 52 | 高 庆 | 81 | 85 | 李克助 | 89 | |||
20 | 常玉龙 | 83 | 53 | 李清志 | 85 | 86 | 王荣连 | 81 | |||
21 | 王春亮 | 92 | 54 | 张海清 | 87 | 87 | 张海亮 | 82 | |||
22 | 张广城 | 97 | 55 | 巴军厂 | 81 | 88 | 焦金华 | 92 | |||
23 | 王 锐 | 86 | 56 | 吕成洪 | 97 | 89 | 赵国广 | 80 | |||
24 | 李金峰 | 96 | 57 | 张 宁 | 90 | 90 | 王传斌 | 88 | |||
25 | 高辛店 | 86 | 58 | 李亚锋 | 92 | 91 | 郭永乐 | 82 | |||
26 | 任振启 | 89 | 59 | 张继亮 | 90 | 92 | 刘月军 | 90 | |||
27 | 王守武 | 86 | 60 | 黄光辉 | 93 | 93 | 张 伟 | 97 | |||
28 | 路波涛 | 91 | 61 | 王建国 | 88 | 94 | 胡小民 | 91 | |||
29 | 徐葛强 | 83 | 62 | 李士海 | 95 | 95 | 苟英龙 | 85 | |||
30 | 李继忠 | 81 | 63 | 李睿智 | 82 | 96 | 张其武 | 86 | |||
31 | 李英杰 | 93 | 64 | 张绪海 | 92 | 97 | 梁康宁 | 80 | |||
32 | 崔洪芝 | 85 | 65 | 孙海强 | 88 | 98 | 巴义华 | 85 | |||
33 | 翁 俊 | 96 | 66 | 张爱国 | 95 |
注:如个人成绩错误或有异议,请在10日内,向东营市道路运输管理处安全与培训科反映或投诉。电话:8321868,8083661。