考试时间:2018年6月11日 考试地点:考试中心 | |||||||||||
序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 刘保国 | 82 | 16 | 蒋东新 | 80 | 31 | 刘建利 | 94 | |||
2 | 刘建光 | 92 | 17 | 赵志然 | 81 | 32 | 任百恒 | 95 | |||
3 | 徐群奇 | 90 | 18 | 彭玉杰 | 87 | 33 | 马德庆 | 89 | |||
4 | 聂作征 | 87 | 19 | 刘海滨 | 93 | 34 | 董国富 | 85 | |||
5 | 钟小村 | 89 | 20 | 黄红军 | 92 | 35 | 田新文 | 91 | |||
6 | 赵永安 | 88 | 21 | 刘丰义 | 92 | 36 | 王新田 | 80 | |||
7 | 杨军伟 | 81 | 22 | 耿峰泉 | 90 | 37 | 王本成 | 85 | |||
8 | 许 伟 | 80 | 23 | 王文亮 | 89 | 38 | 田志学 | 90 | |||
9 | 刘园中 | 94 | 24 | 吴海杰 | 87 | 39 | 王 辉 | 87 | |||
10 | 聂新军 | 97 | 25 | 张风光 | 88 | 40 | 燕后福 | 91 | |||
11 | 杨国明 | 93 | 26 | 王金宝 | 89 | 41 | 罗 卫 | 80 | |||
12 | 吴剑峰 | 83 | 27 | 王世丰 | 82 | 42 | 任凤强 | 93 | |||
13 | 崔立新 | 95 | 28 | 李中伟 | 87 | 43 | 温少华 | 83 | |||
14 | 燕增桂 | 81 | 29 | 张 超 | 94 | 44 | 吕长生 | 81 | |||
15 | 张 峥 | 85 | 30 | 魏永军 | 80 |
注:如个人成绩错误或有异议,请在10日内,向东营市道路运输管理处安全与培训科反映或投诉。电话:8321868,8083661。