考试时间:2018年6月13日 | |||||||||||
序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 陈海涛 | 91 | 12 | 王景涛 | 95 | 23 | 陈德强 | 93 | |||
2 | 李光红 | 97 | 13 | 徐文华 | 93 | 24 | 李 镇 | 92 | |||
3 | 宋金红 | 97 | 14 | 杨跃洲 | 98 | 25 | 王 俊 | 92 | |||
4 | 刘 盼 | 94 | 15 | 董学锋 | 92 | 26 | 赵永军 | 99 | |||
5 | 韩 花 | 93 | 16 | 张中科 | 97 | 27 | 杨月武 | 92 | |||
6 | 陈本霞 | 92 | 17 | 刘会金 | 91 | 28 | 程春雷 | 96 | |||
7 | 刘春秀 | 98 | 18 | 李周金 | 94 | 29 | 闫福根 | 97 | |||
8 | 王 强 | 92 | 19 | 高海青 | 95 | 30 | 李建国 | 93 | |||
9 | 路之军 | 96 | 20 | 郭立峰 | 91 | 31 | 周春华 | 94 | |||
10 | 徐 芳 | 95 | 21 | 王卫学 | 93 | ||||||
11 | 时守刚 | 97 | 22 | 孟宪功 | 97 |
注:如个人成绩错误或有异议,请在10日内,向东营市道路运输管理处安全与培训科反映或投诉。电话:8321868,8083661。