考试时间:2018年6月13日 | |||||||||||
序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 牛宝昌 | 97 | 8 | 鞠永志 | 98 | 15 | 程春雷 | 95 | |||
2 | 孙守强 | 91 | 9 | 王子良 | 90 | 16 | 闫福根 | 96 | |||
3 | 崔学松 | 96 | 10 | 许立彬 | 98 | 17 | 崔树民 | 95 | |||
4 | 季 峰 | 98 | 11 | 马 峰 | 97 | 18 | 周春华 | 90 | |||
5 | 吕金风 | 98 | 12 | 魏增安 | 98 | 19 | 任召华 | 98 | |||
6 | 李建国 | 98 | 13 | 郭志爱 | 95 | ||||||
7 | 付景祥 | 99 | 14 | 王卫学 | 95 |
注:如个人成绩错误或有异议,请在10日内,向东营市道路运输管理处安全与培训科反映或投诉。电话:8321868,8083661。