考试时间:2018年6月13日 | |||||||||||
序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 付有利 | 84 | 8 | 赵汝海 | 84 | 15 | 王井林 | 83 | |||
2 | 王建呈 | 89 | 9 | 毕宜生 | 89 | 16 | 李庆东 | 96 | |||
3 | 赵英海 | 88 | 10 | 阚玉刚 | 81 | 17 | 杨学山 | 92 | |||
4 | 马现辉 | 90 | 11 | 董 振 | 88 | 18 | 马景豹 | 85 | |||
5 | 高帅帅 | 85 | 12 | 陈希之 | 92 | 19 | 王 涛 | 97 | |||
6 | 李景辉 | 85 | 13 | 朱庆滨 | 95 | ||||||
7 | 王炳江 | 81 | 14 | 韩乃进 | 87 |
注:如个人成绩错误或有异议,请在10日内,向东营市道路运输管理处安全与培训科反映或投诉。电话:8321868,8083661。