考试时间:2018年6月6日 | |||||||||||
序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 陈宪洲 | 94 | 47 | 尚凡栋 | 95 | 93 | 王俊兰 | 96 | |||
2 | 袁秀芳 | 95 | 48 | 张永梅 | 97 | 94 | 郑士刚 | 96 | |||
3 | 朱兰英 | 98 | 49 | 陈文臣 | 98 | 95 | 周连磊 | 94 | |||
4 | 刘树安 | 94 | 50 | 张富祥 | 93 | 96 | 路荣荣 | 90 | |||
5 | 李秀苹 | 94 | 51 | 张兆周 | 91 | 97 | 王乃贵 | 98 | |||
6 | 辛培国 | 94 | 52 | 季建美 | 100 | 98 | 郭顺利 | 92 | |||
7 | 张 丽 | 94 | 53 | 孔祥山 | 96 | 99 | 陈维华 | 90 | |||
8 | 郭新荣 | 95 | 54 | 张绪霞 | 97 | 100 | 王振东 | 92 | |||
9 | 张庆法 | 96 | 55 | 寇红福 | 94 | 101 | 盖金花 | 90 | |||
10 | 刘长红 | 95 | 56 | 张秀岭 | 96 | 102 | 张守平 | 92 | |||
11 | 戴建华 | 93 | 57 | 刘宝峰 | 98 | 103 | 张桂泉 | 95 | |||
12 | 杨大珍 | 97 | 58 | 薛兰霞 | 98 | 104 | 王建书 | 92 | |||
13 | 杨建国 | 96 | 59 | 薄纯滨 | 93 | 105 | 张国峰 | 95 | |||
14 | 郭志强 | 98 | 60 | 杨小美 | 98 | 106 | 聂军县 | 94 | |||
15 | 胡金云 | 94 | 61 | 王 哲 | 95 | 107 | 武小伟 | 95 | |||
16 | 董净净 | 95 | 62 | 于建美 | 90 | 108 | 于明砚 | 100 | |||
17 | 李廷贵 | 95 | 63 | 吴国强 | 93 | 109 | 刘双义 | 95 | |||
18 | 薄立英 | 95 | 64 | 盖秀清 | 94 | 110 | 赵 凯 | 95 | |||
19 | 刘希红 | 98 | 65 | 陈金伟 | 94 | 111 | 毛士彬 | 97 | |||
20 | 杨立果 | 94 | 66 | 李壮男 | 92 | 112 | 宋永伟 | 97 | |||
21 | 王光芹 | 93 | 67 | 刘振永 | 92 | 113 | 孙福义 | 97 | |||
22 | 宫双玲 | 95 | 68 | 李志国 | 96 | 114 | 杨朋村 | 93 | |||
23 | 张成友 | 93 | 69 | 郭维河 | 91 | 115 | 左同岭 | 90 | |||
24 | 杨俊才 | 94 | 70 | 郑秀兵 | 91 | 116 | 郑士杰 | 91 | |||
25 | 王山山 | 92 | 71 | 尚玉桂 | 93 | 117 | 张 萍 | 95 | |||
26 | 赵英田 | 97 | 72 | 扈玉鹏 | 94 | 118 | 纪艳梅 | 92 | |||
27 | 石忠义 | 98 | 73 | 王晓鸽 | 91 | 119 | 孙志华 | 99 | |||
28 | 王丽英 | 92 | 74 | 宋树光 | 98 | 120 | 商怀江 | 96 | |||
29 | 韩会珍 | 93 | 75 | 李海军 | 95 | 121 | 李 凯 | 97 | |||
30 | 王 珍 | 93 | 76 | 扈书民 | 92 | 122 | 赵来斌 | 96 | |||
31 | 张红花 | 93 | 77 | 赵 聪 | 94 | 123 | 王立亭 | 99 | |||
32 | 张兰霞 | 94 | 78 | 王 军 | 97 | 124 | 王玉慧 | 97 | |||
33 | 任传霞 | 98 | 79 | 王永芝 | 92 | 125 | 刘海峰 | 96 | |||
34 | 林翠萍 | 93 | 80 | 宋学文 | 94 | 126 | 王 飞 | 97 | |||
35 | 薄其花 | 95 | 81 | 梁京京 | 92 | 127 | 刘 杰 | 94 | |||
36 | 张孟英 | 97 | 82 | 王爱国 | 96 | 128 | 刘发明 | 93 | |||
37 | 李锡瑶 | 90 | 83 | 邓安永 | 99 | 129 | 贾汝明 | 98 | |||
38 | 陈桂英 | 98 | 84 | 韩立国 | 92 | 130 | 王延明 | 97 | |||
39 | 谢洪杰 | 98 | 85 | 崔建芹 | 94 | 131 | 魏佩佩 | 98 | |||
40 | 肖士珍 | 99 | 86 | 徐德花 | 91 | 132 | 张广士 | 94 | |||
41 | 胡金煜 | 92 | 87 | 杨嘉彬 | 94 | 133 | 刘启峰 | 91 | |||
42 | 郭佳锋 | 92 | 88 | 张树岗 | 93 | 134 | 王 莉 | 92 | |||
43 | 张 瑞 | 95 | 89 | 王乃芹 | 98 | 135 | 张永峰 | 96 | |||
44 | 李荣波 | 91 | 90 | 李庆国 | 96 | 136 | 裴顺增 | 94 | |||
45 | 李明明 | 96 | 91 | 马俊永 | 94 | 137 | 徐守文 | 94 | |||
46 | 支立鑫 | 94 | 92 | 李安峰 | 92 |
注:如个人成绩错误或有异议,请在10日内,向东营市道路运输管理处安全与培训科反映或投诉。电话:8321868,8083661。