考试时间:2018年6月4日 考试地点:考试中心 | |||||||||||
序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 | 序号 | 学员姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | 张衍明 | 96 | 58 | 张 路 | 97 | 115 | 崔向东 | 99 | |||
2 | 任荣新 | 98 | 59 | 惠红艳 | 91 | 116 | 荆煜山 | 97 | |||
3 | 徐海博 | 96 | 60 | 韩玉国 | 98 | 117 | 蒋其瑞 | 98 | |||
4 | 孙立凯 | 92 | 61 | 郭文祥 | 96 | 118 | 徐海涛 | 99 | |||
5 | 毕 涛 | 95 | 62 | 林炎炎 | 97 | 119 | 李金强 | 96 | |||
6 | 王春雷 | 90 | 63 | 盖家华 | 93 | 120 | 刘志锋 | 95 | |||
7 | 牟俊溪 | 92 | 64 | 王洪江 | 94 | 121 | 刘明帅 | 96 | |||
8 | 单衍刚 | 96 | 65 | 刘兵杰 | 92 | 122 | 刘 杰 | 96 | |||
9 | 苏 勇 | 100 | 66 | 邵 水 | 98 | 123 | 李 海 | 96 | |||
10 | 任振奎 | 95 | 67 | 杨春清 | 95 | 124 | 吕小玉 | 92 | |||
11 | 张忠学 | 98 | 68 | 刘拥军 | 100 | 125 | 蒋建村 | 92 | |||
12 | 张树武 | 97 | 69 | 刘小韦 | 93 | 126 | 唐 明 | 98 | |||
13 | 闫雷雷 | 99 | 70 | 董幼胜 | 96 | 127 | 刘 洋 | 96 | |||
14 | 李江锋 | 96 | 71 | 孙永社 | 100 | 128 | 丁志锋 | 99 | |||
15 | 张玉强 | 98 | 72 | 张希健 | 99 | 129 | 成新兵 | 98 | |||
16 | 张照峰 | 97 | 73 | 聂服装 | 97 | 130 | 时国强 | 97 | |||
17 | 赵永强 | 90 | 74 | 李如昌 | 99 | 131 | 邱明华 | 96 | |||
18 | 薄 勇 | 97 | 75 | 王乾峰 | 99 | 132 | 李仙周 | 98 | |||
19 | 任忠奇 | 97 | 76 | 盖兵团 | 98 | 133 | 陈建友 | 96 | |||
20 | 李保玉 | 96 | 77 | 褚永强 | 98 | 134 | 陈言卫 | 95 | |||
21 | 马文朋 | 97 | 78 | 王 璐 | 96 | 135 | 王济南 | 96 | |||
22 | 魏树林 | 98 | 79 | 张国柱 | 98 | 136 | 李 民 | 95 | |||
23 | 安洪伟 | 96 | 80 | 崔国国 | 99 | 137 | 崔建勇 | 97 | |||
24 | 李东彬 | 97 | 81 | 李加加 | 96 | 138 | 王光军 | 98 | |||
25 | 冯占辉 | 98 | 82 | 杨 龙 | 94 | 139 | 刘洪校 | 95 | |||
26 | 胥延军 | 98 | 83 | 郭 林 | 96 | 140 | 隋 岗 | 96 | |||
27 | 王 涛 | 98 | 84 | 宋连村 | 98 | 141 | 张安成 | 96 | |||
28 | 杨朋田 | 92 | 85 | 孙建五 | 99 | 142 | 刘相龙 | 95 | |||
29 | 鲍建庆 | 96 | 86 | 杨丰祥 | 95 | 143 | 张呈强 | 97 | |||
30 | 田玉龙 | 97 | 87 | 董玉民 | 93 | 144 | 李忠兴 | 97 | |||
31 | 孙锋光 | 97 | 88 | 徐小锋 | 99 | 145 | 刘连玉 | 97 | |||
32 | 薄万强 | 99 | 89 | 马常远 | 96 | 146 | 李公平 | 99 | |||
33 | 徐士文 | 99 | 90 | 刘付强 | 100 | 147 | 燕增军 | 97 | |||
34 | 韩立军 | 97 | 91 | 黄浙江 | 98 | 148 | 王永岗 | 93 | |||
35 | 燕欣明 | 98 | 92 | 魏连德 | 99 | 149 | 石 晓 | 99 | |||
36 | 张 涛 | 92 | 93 | 韩召平 | 94 | 150 | 张向勇 | 98 | |||
37 | 李维河 | 99 | 94 | 刘广渤 | 99 | 151 | 于海杰 | 92 | |||
38 | 丁宽兵 | 99 | 95 | 尹立新 | 95 | 152 | 尹 涛 | 97 | |||
39 | 张林庆 | 92 | 96 | 林化军 | 97 | 153 | 赵 飞 | 98 | |||
40 | 孙希刚 | 97 | 97 | 成效泉 | 100 | 154 | 赵 跃 | 95 | |||
41 | 艾淄博 | 97 | 98 | 程鹏飞 | 95 | 155 | 周 伟 | 94 | |||
42 | 郭连杰 | 94 | 99 | 巩象文 | 97 | 156 | 于振江 | 91 | |||
43 | 燕黛宁 | 96 | 100 | 王仲勇 | 96 | 157 | 李洞洞 | 97 | |||
44 | 万向阳 | 98 | 101 | 马德军 | 97 | 158 | 武连营 | 95 | |||
45 | 刘 瑞 | 93 | 102 | 项传红 | 97 | 159 | 张志强 | 99 | |||
46 | 高尊明 | 99 | 103 | 马向荣 | 97 | 160 | 张伟伟 | 95 | |||
47 | 赵绪昌 | 98 | 104 | 郑云春 | 96 | 161 | 盖相友 | 91 | |||
48 | 张向阳 | 98 | 105 | 王志刚 | 92 | 162 | 任振奎 | 99 | |||
49 | 唐庆泽 | 93 | 106 | 许金辉 | 95 | 163 | 王永平 | 97 | |||
50 | 王清溪 | 95 | 107 | 刘树亮 | 97 | 164 | 赵传林 | 95 | |||
51 | 尚新年 | 98 | 108 | 贾希民 | 93 | 165 | 杨 涛 | 92 | |||
52 | 闫西海 | 96 | 109 | 张展浩 | 99 | 166 | 柳新才 | 94 | |||
53 | 商建春 | 95 | 110 | 郭新德 | 93 | 167 | 綦耀明 | 96 | |||
54 | 王丁丁 | 96 | 111 | 高 磊 | 98 | 168 | 李廷亮 | 100 | |||
55 | 冯海波 | 93 | 112 | 陈少尉 | 98 | 169 | 卢海朋 | 95 | |||
56 | 孟洪杰 | 100 | 113 | 冯顺利 | 97 | 170 | 王小庆 | 93 | |||
57 | 刘会廷 | 98 | 114 | 李建朋 | 98 | 171 | 韩 铭 | 94 |
注:如个人成绩错误或有异议,请在10日内,向东营市道路运输管理处安全与培训科反映或投诉。电话:8321868,8083661。